Seasons
Verified data · source: List of Arizona Diamondbacks seasons · auto-audited weekly.
32 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Season | Level | League | Division | Finish | Wins | Losses | Win% | GB | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | MLB | NL | West | 5th | 65 | 97 | .401 | 33 | |
| 1999 | MLB | NL | West ^ | 1st | 100 | 62 | .617 | — | Lost NLDS (Mets) 3–1[4] |
| 2000 | MLB | NL | West | 3rd | 85 | 77 | .525 | 12 | |
| 2001 | MLB † | NL * | West ^ | 1st | 92 | 70 | .568 | — | Won NLDS (Cardinals) 3–2Won NLCS (Braves) 4–1Won World Series (Yankees |
| 2002 | MLB | NL | West ^ | 1st | 98 | 64 | .605 | — | Lost NLDS (Cardinals) 3–0[6] |
| 2003 | MLB | NL | West | 3rd | 84 | 78 | .519 | 16½ | |
| 2004 | MLB | NL | West | 5th | 51 | 111 | .315 | 42 | |
| 2005 | MLB | NL | West | 2nd | 77 | 85 | .475 | 5 | |
| 2006 | MLB | NL | West | 4th | 76 | 86 | .469 | 12 | |
| 2007 | MLB | NL | West ^ | 1st | 90 | 72 | .556 | — | Won NLDS (Cubs) 3–0Lost NLCS (Rockies) 4–0[7] |
| 2008 | MLB | NL | West | 2nd | 82 | 80 | .506 | 2 | |
| 2009 | MLB | NL | West | 5th | 70 | 92 | .432 | 25 | |
| 2010 | MLB | NL | West | 5th | 65 | 97 | .401 | 27 | |
| 2011 | MLB | NL | West ^ | 1st | 94 | 68 | .580 | — | Lost NLDS (Brewers) 3–2 |
| 2012 | MLB | NL | West | 3rd | 81 | 81 | .500 | 13 | |
| 2013 | MLB | NL | West | 2nd | 81 | 81 | .500 | 11 | |
| 2014 | MLB | NL | West | 5th | 64 | 98 | .395 | 30 | |
| 2015 | MLB | NL | West | 3rd | 79 | 83 | .488 | 13 | |
| 2016 | MLB | NL | West | 4th | 69 | 93 | .426 | 22 | |
| 2017 | MLB | NL | West | 2nd ¤ | 93 | 69 | .574 | 11 | Won NLWC (Rockies)Lost NLDS (Dodgers) 3–0 |
| 2018 | MLB | NL | West | 3rd | 82 | 80 | .506 | 9½ | |
| 2019 | MLB | NL | West | 2nd | 85 | 77 | .525 | 21 | |
| 2020 | MLB | NL | West | 5th | 25 | 35 | .417 | 18 | |
| 2021 | MLB | NL | West | 5th | 52 | 110 | .321 | 55 | |
| 2022 | MLB | NL | West | 4th | 74 | 88 | .457 | 37 | |
| 2023 | MLB | NL * | West | 2nd ¤ | 84 | 78 | .519 | 16 | Won NLWC (Brewers) 2–0 Won NLDS (Dodgers) 3–0 Won NLCS (Phillies) 4–3 |
| 2024 | MLB | NL | West | 3rd | 89 | 73 | .549 | 9 | |
| 2025 | MLB | NL | West | 4th | 80 | 82 | .494 | 13 | |
| Totals | Wins | Losses | Win% | ||||||
| Totals | 2,167 | 2,267 | .489 | All-time regular season record[11] | |||||
| Totals | 28 | 29 | .491 | All-time postseason record | |||||
| Totals | 2,195 | 2,296 | .489 | All-time regular and postseason record |
